下表規格使用所有環鏈電動葫蘆:
項目 | 規格 | ||
工作溫度范圍(℃) | -20到+40 | ||
工作濕度范圍(%) | 85或以下 | ||
防護等級 | 吊車 | IP54 | |
按鈕開關 | IP54 | ||
電源 | 三相,200-600v,50/60HZ | ||
噪音等級(dB) | 單速吊車 | 81 | |
雙速吊車 | 81 | ||
鏈條規格 | 極限工作荷重(t) | 公稱直徑(mm) | 鏈條節距(mm) |
0.5t,1t | 6.3 | 19 | |
1t,2t,3t | 7.1 | 21 | |
1.5t,2t,3t | 10.0 | 30 | |
2.5t,3t,5t,7.5t | 11.2 | 34 |
備注:
1、當您所需的工作溫度計濕度范圍超出上表,請與經授權的產品代理商詢問相關事宜。
2、預期的使用形式:此吊車被設計用在正常的大氣條件及工作環境下垂直的吊升及垂降之用。
3、噪音等級的標準為當機器正常的操作下距離機器水平一米處所實測而得的數值。
上一條:什么情況下鋼絲繩需要報廢?
下一條:環鏈電動葫蘆常見的問題與處理